
Geberit Mapress Acier Inoxydable
69
Geberit Mapress Acier Inoxydable
69
Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz
36
Geberit Mapress Acier Inoxydable, accessoires
19
Produits
100
Pièces détachées
13
Geberit FlowFit
Appliques droites, prémontées, pour MeplaFix, construction en cloison sèche
Appliques droites, prémontées, pour MeplaFix, construction en cloison sèche
2011 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 601.812.00.1 | Anneau d'étanchéité Geberit pour raccordements |
2 | 601.744.00.1 | Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche: G=1/2″ |
1 Article
Geberit Mapress Acier Inoxydable
Raccords union Geberit Mapress Acier Inoxydable à joint plat (gaz)
Raccords union Geberit Mapress Acier Inoxydable à joint plat (gaz)
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 600.081.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1″ | 600.023.00.1, 90074 |
1 | 600.083.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=38mm, di=25mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 90075 |
1 | 600.087.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | 600.027.00.1, 90077 |
21 Articles
Geberit Mapress Acier Inoxydable
Tuyaux Geberit Mapress Acier Inoxydable CrMoTi
Tuyaux Geberit Mapress Acier Inoxydable CrMoTi
2008 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 16001 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: PE-LD, d=12mm | ø 12 mm |
1 | 16002 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: PE-LD, d=15mm | ø 15 mm |
1 | 16003 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: PE-LD, d=18mm | ø 18 mm |
16 Articles
Geberit FlowFit
Kits de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne
Kits de raccordement Geberit Mapress pour circulation interne
2008 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 600.101.00.2 | Tube Geberit pour circulation interne: PE-RT II, L=50m | 600.101.00.1 |
2 | 242.737.00.1 | Manchon Geberit pour tube pour circulation interne: CC499K, d=14mm | |
3 | 242.334.00.1 | Kit d'absorption de tuyau Geberit pour raccordement pour circulation interne: CC499K | |
2 Articles
Geberit Mapress Acier Inoxydable
Raccords Geberit Mapress sur MeplaFix
Raccords Geberit Mapress sur MeplaFix
2007 - 2022
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 602.910.00.5 | Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=20mm |
main_articles_count_spt_461386 Article
Geberit Mapress Acier Inoxydable
Raccords Geberit Mapress Acier Inox (gaz)
Raccords Geberit Mapress Acier Inox (gaz)
2006 -
199 Articles
Geberit Mapress Acier Inoxydable
Raccords Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (gaz)
Raccords Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (gaz)
2006 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.520.00.1 | Set de joints toriques pour raccords unions Geberit Mapress à étanchéité conique (2 pc.): HNBR, G=7/8″ | Pour écrou de serrage G7/8 |
1 | 242.521.00.1 | Set de joints toriques pour raccords unions Geberit Mapress à étanchéité conique (2 pc.): HNBR, G=1 1/8″ | Pour écrou de serrage G1 1/8 |
1 | 242.522.00.1 | Set de joints toriques pour raccords unions Geberit Mapress à étanchéité conique (2 pc.): HNBR, G=1 3/8″ | Pour écrou de serrage G1 3/8 |
5 Articles
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 601.910.00.5 | Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=16mm |
1 | 602.910.00.5 | Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=20mm |
1 | 603.910.00.5 | Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=26mm |
241 Articles