Unités de rinçage hygiéniques
Système d'hygiène Geberit
Accessoires pour unités de rinçage hygiéniques
8
Réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique
7
Accessoires pour réservoirs et commandes de WC avec rinçage forcé hygiénique
10
Accessoires Geberit Connect pour système d'hygiène Geberit
12
Produits
7
Pièces détachées
5
Système d'hygiène Geberit
Rinçages forcés hygiéniques HS10 24 V
Rinçages forcés hygiéniques HS10 24 V
2023 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
2 | 240.623.00.1 | Contre-écrou Geberit en métal | Laiton |
2 | 241.857.00.1 | Contre-écrou Geberit en matière synthétique | Matière synthétique |
3 | 245.590.00.1 | Unité d’électrovanne Geberit pour rinçage forcé hygiénique HS10 | 24 V |
2 Articles
Système d'hygiène Geberit
Rinçages forcés hygiéniques HS30 et HS50 (à partir de l’année de fabrication 2023)
Rinçages forcés hygiéniques HS30 et HS50 (à partir de l’année de fabrication 2023)
2023 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
2 | 240.623.00.1 | Contre-écrou Geberit en métal | Laiton | |
2 | 241.857.00.1 | Contre-écrou Geberit en matière synthétique | Matière synthétique | |
3 | 243.065.00.1 | Unité d’électrovanne Geberit pour rinçage forcé hygiénique HS30 / HS50 | 241.596.00.1 | Débit 10 l/min |
6 Articles
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 243.751.00.1 | Unité de logement Geberit | |
2 | 243.752.00.1 | Filtre panier Geberit pour rinçage forcé hygiénique HS01 | |
3 | 616.291.00.1 | Rinçage forcé hygiénique Geberit HS01 module de commande: d=10mm | 616.191.00.1 |
3 Articles
Système d'hygiène Geberit
Rinçages forcés hygiéniques (années de fabrication 2015–2024)
Rinçages forcés hygiéniques (années de fabrication 2015–2024)
2015 - 2026
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
2 | 240.623.00.1 | Contre-écrou Geberit en métal | Laiton | ||
2 | 241.857.00.1 | Contre-écrou Geberit en matière synthétique | Matière synthétique | ||
3 | 243.065.00.1 | Unité d’électrovanne Geberit pour rinçage forcé hygiénique HS30 / HS50 | 241.596.00.1 | 10 l/min | |
10 Articles
Système d'hygiène Geberit
Rinçages forcés hygiéniques (années de fabrication 2007–2015)
Rinçages forcés hygiéniques (années de fabrication 2007–2015)
2007 - 2015
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
2 | 240.623.00.1 | Contre-écrou Geberit en métal | |||
2 | 241.857.00.1 | Contre-écrou Geberit en matière synthétique | |||
3 | 243.554.00.1 | Pièce de couplage Geberit pour rinçage forcé hygiénique: L=3.4cm | |||
4 Articles