Miroirs et armoires à glace
Avec éclairage intégrée
27
Produits
9
Pièces détachées
18
Miroirs et armoires à glace
Miroirs éclairés (Geberit Option Round)
Miroirs éclairés (Geberit Option Round)
2023 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 245.762.00.1 | Matériel de fixation Geberit Option FlexInstall pour miroir | ||
2 | 595661000 | Boîte de dérivation Geberit | ||
3 | 245.782.00.1 | Bandeau lumineux pour miroir éclairé Geberit Option Round: B=50cm | Uniquement pour largeur de 50 cm | |
4 Articles
Miroirs et armoires à glace
Miroirs éclairés (Geberit Option Basic Square)
Miroirs éclairés (Geberit Option Basic Square)
2023 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 245.760.00.1 | Matériel de fixation Geberit Option FlexInstall pour miroir |
2 | 245.796.00.1 | Baguette lumineuse pour miroir éclairé Geberit Option Basic Square: B=40cm |
2 | 245.797.00.1 | Baguette lumineuse pour miroir éclairé Geberit Option Basic Square: B=50cm |
14 Articles
Miroirs et armoires à glace
Miroirs éclairés (Geberit Option Oval)
Miroirs éclairés (Geberit Option Oval)
2023 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 245.760.00.1 | Matériel de fixation Geberit Option FlexInstall pour miroir |
2 | 595661000 | Boîte de dérivation Geberit |
3 | 245.795.00.1 | Bloc d’alimentation Geberit Option Oval pour miroir éclairé |
1 Article
Miroirs et armoires à glace
Miroirs éclairés (Geberit Option Plus Square)
Miroirs éclairés (Geberit Option Plus Square)
2023 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 245.760.00.1 | Matériel de fixation Geberit Option FlexInstall pour miroir | ||
2 | 245.766.00.1 | Baguette lumineuse supérieure pour miroir éclairé Geberit Option Plus Square: B=40cm, Aluminium anodisé | 244.660.00.1 | |
2 | 245.767.00.1 | Baguette lumineuse supérieure pour miroir éclairé Geberit Option Plus Square: B=60cm, Aluminium anodisé | 244.662.00.1 | |
16 Articles
Miroirs et armoires à glace
Miroirs éclairés (Geberit Option Plus)
Miroirs éclairés (Geberit Option Plus)
2020 - 2024
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 598947000 | Matériel de fixation Geberit pour miroir éclairé | Adapté à tous les miroirs Option Plus | ||
2 | 245.766.00.1 | Baguette lumineuse supérieure pour miroir éclairé Geberit Option Plus Square: B=40cm, Aluminium anodisé | 244.660.00.1 | ||
2 | 245.767.00.1 | Baguette lumineuse supérieure pour miroir éclairé Geberit Option Plus Square: B=60cm, Aluminium anodisé | 244.662.00.1 | ||
5 Articles
Miroirs et armoires à glace
Miroirs éclairés avec éclairage par le haut (Geberit option, option Basic, Linéo 2)
Miroirs éclairés avec éclairage par le haut (Geberit option, option Basic, Linéo 2)
2014 - 2024
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 596172000 | Matériel de fixation Geberit Option Basic pour miroir |
2 | 596175000 | Baguette lumineuse supérieure Geberit Option Basic pour miroir éclairé |
3 | 596173000 | Interrupteur à bascule Geberit Option Basic pour miroir éclairé |
4 Articles
Miroirs et armoires à glace
Miroirs éclairés éclairage latéral (Geberit option, option Basic, Linéo 2)
Miroirs éclairés éclairage latéral (Geberit option, option Basic, Linéo 2)
2014 - 2024
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 596174000 | Kit de baguette lumineuse Geberit Option Basic pour miroir éclairé: B=58cm |
2 | 596172000 | Matériel de fixation Geberit Option Basic pour miroir |
3 | 596173000 | Interrupteur à bascule Geberit Option Basic pour miroir éclairé |
10 Articles
Miroirs et armoires à glace
Miroirs éclairés (Geberit Xeno², 420)
Miroirs éclairés (Geberit Xeno², 420)
2014 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 598947000 | Matériel de fixation Geberit pour miroir éclairé | |
2 | 598962000 | Baguette lumineuse supérieure Geberit pour miroir lumineux: B=40cm | Longueur 40 cm |
2 | 598966000 | Baguette lumineuse supérieure Geberit pour miroir lumineux: B=60cm | Longueur 60 cm |
18 Articles