Geberit Mapress Acier Inoxydable
Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz
Tubes 1.4401
2
Mamelons
1
Manchons
3
Réductions
2
Coudes
5
Tés
4
Réductions indémontables
10
Réductions et raccordements, démontables
Obturateurs
2
Raccordements
3
Produits
8
Pièces détachées
3
Geberit Mapress Acier Inoxydable
Raccords union Geberit Mapress Acier Inoxydable à joint plat (gaz)
Raccords union Geberit Mapress Acier Inoxydable à joint plat (gaz)
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace |
---|---|---|---|
1 | 600.081.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1″ | 600.023.00.1, 90074 |
1 | 600.083.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=38mm, di=25mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 90075 |
1 | 600.087.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | 600.027.00.1, 90077 |
21 Articles
Geberit Mapress Acier Inoxydable
Raccords Geberit Mapress Acier Inox (gaz)
Raccords Geberit Mapress Acier Inox (gaz)
2006 -
199 Articles
Geberit Mapress Acier Inoxydable
Raccords Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (gaz)
Raccords Geberit Mapress Acier Inox avec écrou de serrage (gaz)
2006 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.520.00.1 | Set de joints toriques pour raccords unions Geberit Mapress à étanchéité conique (2 pc.): HNBR, G=7/8″ | Pour écrou de serrage G7/8 |
1 | 242.521.00.1 | Set de joints toriques pour raccords unions Geberit Mapress à étanchéité conique (2 pc.): HNBR, G=1 1/8″ | Pour écrou de serrage G1 1/8 |
1 | 242.522.00.1 | Set de joints toriques pour raccords unions Geberit Mapress à étanchéité conique (2 pc.): HNBR, G=1 3/8″ | Pour écrou de serrage G1 3/8 |
5 Articles