Robinetteries
Montage sur gorge, alimentation sur secteur
17
Montage sur gorge, alimentation par piles
Montage sur gorge, alimentation par générateur
10
Montage sur gorge, robinetteries à fermeture automatique
2
Montage sur gorge, robinets mitigeurs
3
Montage mural, alimentation sur secteur
5
Montage mural, alimentation par piles
3
Montage mural, alimentation par générateur
3
Montage mural, robinets mélangeurs
5
Produits
8
Pièces détachées
8
Robinetteries
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle à encastrer
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle à encastrer
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
3 | 243.668.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Brenta, montage sur gorge: Noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
48 Articles
Robinetteries
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle apparente
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle apparente
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: Noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
2 | 243.667.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: Chromé brillant | ||
48 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur/alimentation par piles
Robinetteries de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur/alimentation par piles
2011 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 599108000 | Electrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
3 | 598119000 | Set d’autocollants Geberit avec motif de l’œil (2 pc.) |
5 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 185, alimentation sur réseau/alimentation par pile/alimentation par générateur
Robinetteries de lavabo type 185, alimentation sur réseau/alimentation par pile/alimentation par générateur
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: Chromé brillant | |
1 | 242.244.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: Chromé brillant | |
2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
8 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 186, alimentation sur réseau/alimentation par pile/alimentation par générateur
Robinetteries de lavabo type 186, alimentation sur réseau/alimentation par pile/alimentation par générateur
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: Chromé brillant | |
1 | 242.246.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: Chromé brillant | |
1.1 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
8 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo HyTouch85, alimentation sur réseau/alimentation par pile
Robinetteries de lavabo HyTouch85, alimentation sur réseau/alimentation par pile
2007 - 2014
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | 6 V, bistable |
3 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
4 | 242.030.21.1 | Régulateur du mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x: Chromé brillant, Débit=6l/min, Modèle=Rigide | |
6 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo HyTouch86, alimentation sur réseau/alimentation par pile
Robinetteries de lavabo HyTouch86, alimentation sur réseau/alimentation par pile
2007 - 2014
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | |
3 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
4 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
4 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 60, alimentation sur réseau/alimentation par pile
Robinetteries de lavabo type 60, alimentation sur réseau/alimentation par pile
2000 - 2021
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
2 | 242.030.21.1 | Régulateur du mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x: Chromé brillant, Débit=6l/min, Modèle=Rigide | |
2 | 242.031.21.1 | Régulateur du mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x: Chromé brillant, Débit=8.3l/min, Modèle=Rigide | |
2 | 242.645.21.1 | Régulateur du mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x: Chromé brillant, Débit=1.9l/min, Modèle=Rigide | |
18 Articles