Geberit Mapress Acier Inoxydable
Geberit Mapress Acier Inoxydable

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 601.812.00.1 | Anneau d'étanchéité Geberit pour raccordements |
| 2 | 601.744.00.1 | Kit d'aide au montage Geberit pour applique droite pour construction en cloison sèche: G=1/2″ |
2 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.101.00.2 | Tube Geberit pour circulation interne: PE-RT II, L=50m | 600.101.00.1 |
| 2 | 242.737.00.1 | Manchon Geberit pour tube pour circulation interne: CuSn4Zn2PS, d=14mm | |
| 3 | 242.334.00.1 | Kit d'absorption de tuyau Geberit pour raccordement pour circulation interne: CC499K | |
6 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 16004 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: PE-LD, d=22mm | ø 22 mm |
| 1 | 16006 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: PE-LD, d=35mm | ø 35 mm |
| 1 | 16001 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, vert: PE-LD, d=12mm | ø 12 mm |
8 Articles

Raccords Geberit Mapress sur MeplaFix
2007 - 2022
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 602.910.00.5 | Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=20mm |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 605.910.00.5 | Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=40mm |
| 1 | 601.910.00.5 | Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=16mm |
| 1 | 607.910.00.5 | Set de joint torique et bague de séparation Geberit Mepla (2 pc.): EPDM / PE-LD, d=63mm |
16 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 216.197.00.1 | Set de vis Geberit Taptite® (6 pc.) |
| 3 | 601.801.00.1 | Kit d'isolation phonique Geberit pour coude de raccordement 90° simple: EPDM |
| 3.1 | 601.802.00.1 | Isolation phonique Geberit pour coude de raccordement droit: EPDM |
5 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90088 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=85mm, di=76mm, s=3mm, G=3″ | |
| 1 | 600.084.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=39mm, di=26mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 600.025.00.1 |
| 1 | 90079 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=78mm, di=57mm, s=3mm, G=2 3/4″ | |
33 Articles

22 Articles