Geberit PE
Raccordements

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.617.92.1 | Cape de protection Geberit: d=75mm |
| 1 | 853.612.92.1 | Cape de protection Geberit: d=40mm |
| 1 | 853.618.92.1 | Cape de protection Geberit: d=90mm |
17 Articles

Manchons à emboîter Geberit PE
1970 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 853.618.92.1 | Cape de protection Geberit: d=90mm |
| 1 | 853.612.92.1 | Cape de protection Geberit: d=40mm |
| 1 | 853.615.92.1 | Cape de protection Geberit: d=56mm |
18 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.617.92.1 | Cape de protection Geberit: d=75mm | |
| 1 | 853.622.92.1 | Cape de protection Geberit: d=160mm | |
| 1 | 853.614.92.1 | Cape de protection Geberit: d=50mm | |
29 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 367.781.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE: d=110mm |
| 1 | 363.781.16.1 | Bouchon de fermeture Geberit PE: d=56mm |
| 1.1 | 363.783.00.1 | Joint comprimé Geberit PE: d=56mm |
10 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | 853.619.92.1 | Couvercle de protection Geberit pour manchon à emboîter: d=110mm |
| 2 | 853.612.92.1 | Cape de protection Geberit: d=40mm |
| 2 | 853.618.92.1 | Cape de protection Geberit: d=90mm |
21 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 367.809.16.1 | Bouchon de fermeture pour pièce de nettoyage Geberit PE: d=125–160mm |
| 1.1 | 853.405.00.1 | Joint comprimé Geberit: di=108mm |
2 Articles