Geberit Mapress Acier Inoxydable
Geberit Mapress Acier Inoxydable, gaz

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 600.081.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | 600.023.00.1, 90074 |
| 1 | 600.090.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=66mm, di=51mm, s=2mm, G=2 3/8″ | 600.030.00.1, 90078 |
| 1 | 600.083.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=39mm, di=25mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 90075 |
4 Articles

7 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 16026 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, bleu: PE-LD, d=35mm | ø 35 mm |
| 1 | 16024 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, bleu: PE-LD, d=22mm | ø 22 mm |
| 1 | 16027 | Bouchon de protection Geberit Mapress pour extrémité de tuyau, bleu: PE-LD, d=42mm | ø 42 mm |
11 Articles