Commandes d'urinoir
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur
22
A déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles
13
A déclenchement pneumatique du rinçage
16
Pour technique de commande du bâtiment
2
Basic
Produits
2
Pièces détachées
6

Commandes d'urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage, Basic
Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage, Basic
2013 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 241.319.11.1 | Plaque de déclenchement Geberit Samba pour commande d'urinoir avec déclenchement pneumatique du rinçage: Blanc alpin, Matériau=Matière synthétique | 241.319.21.1, 241.319.46.1, 241.911.11.1, 241.911.21.1 | Matière synthétique | |
1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | |||
2 | 240.521.00.1 | Cadre de fixation Geberit pour commande d'urinoir Basic | |||
2 Articles

Commandes d'urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, Basic
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, Basic
2013 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 240.560.11.1 | Plaque de fermeture Geberit en zinc moulé sous pression: Couleur=Blanc alpin | Zinc moulé sous pression | |
1 | 240.560.46.1 | Plaque de fermeture Geberit en zinc moulé sous pression: Couleur=Chrome, Surface=Mat | Zinc moulé sous pression | |
1.1 / 2.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
6 Articles

Commandes d'urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, plaque de fermeture Mambo
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, plaque de fermeture Mambo
2003 - 2014
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 241.162.00.1 | Plaque de fermeture Geberit Mambo | ||
1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
1.2 | 241.323.00.1 | Optique infrarouge ronde Geberit pour commande d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage | ||
2 Articles

Commandes d'urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, plaque de fermeture en matière synthétique, Basic
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, plaque de fermeture en matière synthétique, Basic
2001 - 2015
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 240.966.11.1 | Plaque de fermeture Geberit en matière synthétique: Blanc alpin | ||
1 | 240.966.46.1 | Plaque de fermeture Geberit en matière synthétique: chrom / Mat | ||
1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
2 Articles

Commandes d'urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Samba
Commandes d'urinoir à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement Samba
1997 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 241.319.11.1 | Plaque de déclenchement Geberit Samba pour commande d'urinoir avec déclenchement pneumatique du rinçage: Blanc alpin, Matériau=Matière synthétique | 241.319.21.1, 241.319.46.1, 241.911.11.1, 241.911.21.1 | |
1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
2 | 241.295.00.1 | Set de ressorts Geberit pour plaque de déclenchement (10 pc.) | ||
7 Articles

Commandes d'urinoir
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, plaque de fermeture en zinc moulé sous pression, Basic
Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, plaque de fermeture en zinc moulé sous pression, Basic
1997 - 2017
# | N° de réf. | Désignation | Remplacé par | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 240.560.11.1 | Plaque de fermeture Geberit en zinc moulé sous pression: Couleur=Blanc alpin | ||
1 | 240.560.21.1 | Plaque de fermeture Geberit en zinc moulé sous pression: Couleur=Chrome, Surface=Brillant | ||
1 | 240.560.46.1 | Plaque de fermeture Geberit en zinc moulé sous pression: Couleur=Chrome, Surface=Mat | ||
12 Articles