Montage encastré
Montage encastré

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | 242.789.00.1 |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | |
| 2 | 241.931.00.1 | Kit de boulons d'écartement Geberit (4 pc.) | |
16 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.560.11.1 | Plaque de recouvrement Geberit, carrée, en zinc moulé sous pression: blanc alpin | Zinc moulé sous pression | |
| 1 | 240.560.46.1 | Plaque de recouvrement Geberit, carrée, en zinc moulé sous pression: chrome, Mat | Zinc moulé sous pression | |
| 1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
20 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Kit de boulons d'écartement Geberit (4 pc.) | ||
79 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Kit de boulons d'écartement Geberit (4 pc.) | ||
86 Articles

Commandes d'urinoir à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur réseau, non visibles
2009 - 2022
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.934.00.1 | Piège Geberit en matière synthétique | 242.789.00.1 | |
| 1.1 | 241.933.00.1 | Vis d'étranglement Geberit | ||
| 2 | 241.931.00.1 | Kit de boulons d'écartement Geberit (4 pc.) | ||
34 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 241.162.00.1 | Plaque de recouvrement Geberit Mambo, ronde | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
| 1.2 | 241.323.00.1 | Optique infrarouge ronde Geberit pour commande d’urinoir à déclenchement électronique du rinçage | ||
39 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.966.46.1 | Plaque de recouvrement Geberit, carrée, en matière synthétique: chrome / Mat | ||
| 1 | 240.966.11.1 | Plaque de recouvrement Geberit, carrée, en matière synthétique: blanc alpin | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
39 Articles

Commandes d'urinoir HyTouch, radar
1997 - 2004
| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240.561.46.1 | Plaque de fermeture Geberit en zinc moulé sous pression, sans fenêtre IR: Matériau=Zinc moulé sous pression | ||
| 1.1 | 240.565.00.1 | Boulon mobile Geberit pour plaque de fermeture, pour commande d'urinoir | ||
| 2 | 240.521.00.1 | Cadre de fixation Geberit pour commande d'urinoir Basic | ||
31 Articles