Robinetteries de lavabo
Robinetteries de lavabo

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
| 2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
| 2 | 243.667.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: chrome / brillant | ||
43 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie sur gorge avec boîte fonctionnelle à encastrer | |||
| 2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
| 3 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
36 Articles

Robinetteries de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur/alimentation par piles
2011 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Electrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
| 2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
| 3 | 598119000 | Set d’autocollants Geberit avec motif de l’œil (2 pc.) |
7 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.246.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: chrome / brillant | |
| 1 | 242.245.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: chrome / brillant | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
25 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.244.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: chrome / brillant | |
| 1 | 242.243.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: chrome / brillant | |
| 2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
24 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | |
| 3 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
| 4 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
17 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.036.00.1 | Electrovanne Geberit pour robinetteries de lavabo types 60 et 80–86 | 6 V, bistable |
| 3 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
| 4 | 242.030.21.1 | Régulateur du mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo types 6x, 8x et 18x: chrome / brillant, Débit=6.0l/min, Modèle=Rigide | |
16 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 2 | 241.175.21.1 | Régulateur du mousseur Geberit pour robinetteries de lavabo type 6x, pour basse pression: chrome / brillant | |
| 3 | 242.392.00.1 | Guide d’eau Geberit avec joint torique, pour robinetterie de lavabo type 60 | |
| 4 | 241.168.21.1 | Manette de mitigeur Geberit pour robinetterie de lavabo type 60: chrome / brillant | |
12 Articles