Robinetteries
Robinetteries de lavabo

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 244.301.21.1 | Corps de robinet pour robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural: chrome / brillant, L=18cm |
| 1 | 244.301.14.1 | Corps de robinet pour robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural: noir mat / Revêtement facile à nettoyer, L=18cm |
| 1.1 | 244.302.21.1 | Pack de poignées tournantes pour robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural (2 pc.): chrome / brillant |
26 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec boîte fonctionnelle à encastrer | |||
| 2 | 243.681.00.1 | Fixation murale Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural | ||
| 3 | 243.677.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural: chrome / brillant, L=22cm | ||
41 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
| 2 | 243.667.SN.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: Aspect acier inoxydable / Brossé, revêtement facile à nettoyer | ||
| 2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
43 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vers la page des pièces détachées : Traverses Geberit GIS pour robinetterie sur gorge avec boîte fonctionnelle à encastrer | |||
| 2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
| 3 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
36 Articles

Robinetteries de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur/alimentation par piles
2011 - 2026
| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 599108000 | Electrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
| 2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
| 3 | 598119000 | Set d’autocollants Geberit avec motif de l’œil (2 pc.) |
7 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 599102000 | Vis de recouvrement Geberit Bambini pour manette de mitigeur pour robinetterie de lavabo Bambini avec robinet mitigeur: rouge |
| 1 | 245.450.79.1 | Vis de recouvrement Geberit Bambini pour manette de mitigeur pour robinetterie de lavabo Bambini avec robinet mitigeur: vert forêt |
| 1 | 245.450.SX.1 | Vis de recouvrement Geberit Bambini pour manette de mitigeur pour robinetterie de lavabo Bambini avec robinet mitigeur: bleu océan |
10 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.245.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: chrome / brillant | |
| 1 | 242.246.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: chrome / brillant | |
| 1.1 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
25 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.243.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: chrome / brillant | |
| 1 | 242.244.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: chrome / brillant | |
| 2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
24 Articles