Robinetteries
Montage sur gorge, alimentation sur secteur
17
Montage sur gorge, alimentation par piles
16
Montage sur gorge, alimentation par générateur
10
Montage sur gorge, robinetteries à fermeture automatique
2
Montage sur gorge, robinets mitigeurs
3
Montage mural, alimentation sur secteur
5
Montage mural, alimentation par piles
3
Montage mural, alimentation par générateur
3
Montage mural, robinets mélangeurs
5
Produits
34
Pièces détachées
16
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 244.301.14.1 | Corps de robinet pour robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural: Noir mat / Revêtement facile à nettoyer, L=18cm |
1 | 244.301.21.1 | Corps de robinet pour robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural: Chromé brillant, L=18cm |
1.1 | 244.302.14.1 | Pack de poignées tournantes pour robinetterie de lavabo Geberit ONE design angulaire, montage mural (2 pc.): Noir mat / Revêtement facile à nettoyer |
12 Articles
Robinetteries
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle à encastrer
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle à encastrer
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
3 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: Noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
48 Articles
Robinetteries
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle apparente
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge, pour boîte fonctionnelle apparente
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 243.666.00.1 | Matériel de fixation Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage sur gorge | ||
2 | 243.667.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: Noir mat / Revêtement facile à nettoyer | ||
2 | 243.667.21.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage sur gorge: Chromé brillant | ||
48 Articles
Robinetteries
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer
Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour boîte fonctionnelle à encastrer
2017 -
# | N° de réf. | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | Vers la page des pièces détachées : | |||
2 | 243.681.00.1 | Fixation murale Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural | ||
3 | 243.676.14.1 | Robinetterie de lavabo Geberit Piave, montage mural: Noir mat / Revêtement facile à nettoyer, L=17cm | ||
96 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo Bambini, robinet mitigeur
Robinetteries de lavabo Bambini, robinet mitigeur
2011 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 245.450.29.1 | Vis de recouvrement Geberit Bambini pour manette de mitigeur pour robinetterie de lavabo Bambini avec robinet mitigeur: Gris |
1 | 245.450.79.1 | Vis de recouvrement Geberit Bambini pour manette de mitigeur pour robinetterie de lavabo Bambini avec robinet mitigeur: Vert forêt |
1 | 245.450.SX.1 | Vis de recouvrement Geberit Bambini pour manette de mitigeur pour robinetterie de lavabo Bambini avec robinet mitigeur: Bleu océan |
6 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur/alimentation par piles
Robinetteries de lavabo Bambini, infrarouge, alimentation sur secteur/alimentation par piles
2011 -
# | N° de réf. | Désignation |
---|---|---|
1 | 599108000 | Electrovanne Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
2 | 599109000 | Module électronique Geberit pour robinetterie de lavabo Bambini |
3 | 598119000 | Set d’autocollants Geberit avec motif de l’œil (2 pc.) |
5 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 186, alimentation sur réseau/alimentation par pile/alimentation par générateur
Robinetteries de lavabo type 186, alimentation sur réseau/alimentation par pile/alimentation par générateur
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: Chromé brillant | |
1 | 242.246.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 186: Chromé brillant | |
1.1 | 241.654.00.1 | Anneau design Geberit pour robinetteries de lavabo types 86 et 186 | |
8 Articles
Robinetteries
Robinetteries de lavabo type 185, alimentation sur réseau/alimentation par pile/alimentation par générateur
Robinetteries de lavabo type 185, alimentation sur réseau/alimentation par pile/alimentation par générateur
2009 -
# | N° de réf. | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit avec trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: Chromé brillant | |
1 | 242.244.00.1 | Boîtier de robinetterie Geberit sans trappe de visite, pour robinetterie de lavabo type 185: Chromé brillant | |
2 | 240.753.00.1 | Vis de coupure Geberit pour robinetteries de lavabo types 85, 86, 185 et 186 | |
8 Articles