Pièces détachées pour : Traverses Geberit GIS pour robinetterie murale avec boîte fonctionnelle à encastrer
2017 -
Sections:
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | 243.675.00.1 | Protection de chantier Geberit ronde, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural | ||
2 | 243.682.00.1 | Tuyau Geberit complet, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural | ||
2.1 | 244.632.00.1 | Raccord de tuyau Geberit pour boîte fonctionnelle, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | ||
3 | 244.622.00.1 | Kit de rallonge Geberit pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, avec boîte fonctionnelle à encastrer | ||
4 | 115.832.00.1 | Boîtier de réservation Geberit pour commande d'urinoir | ||
5 | 240.534.00.1 | Couvercle de protection chantier Geberit pour commande d'urinoir | ||
6 | 241.947.00.1 | Borne de raccordement Geberit avec couvercle | ||
7 | 244.469.00.1 | Robinet à boisseau sphérique Geberit pour boîte fonctionnelle à encastrer, pour robinetteries de lavabo Piave et Brenta | ||
7.1 | 243.674.00.1 | Set Geberit de verrous de fermeture pour boîte fonctionnelle à encastrer, pour robinetteries de lavabo (2 pc.) | ||
8 | 461.006.00.1 | Connecteur à verrouillage pivotant Geberit GIS | ||
9 | 244.654.00.1 | Boîtier de réservation Geberit pour plaque de fermeture, affleurant, pour boîte fonctionnelle à encastrer | Pour montage avec plaque de fermeture à fleur de paroi n° d’art. 116.421.00.1 |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles.
Valable pour les articles
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2017 |