Mécanismes de chasse et robinets flotteurs
Robinets flotteurs

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.710.00.1 | Tube de raccordement Geberit pour robinets flotteurs types 380 et 383: H=10.6cm | |
| 2 | 245.988.00.1 | Kit d’étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 383 | |
| 3 | 294.833.21.1 | Raccord presse-étoupe Geberit, R 3/8": chrome / brillant | |
13 Articles

| # | N° de réf. | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | 241.813.00.1 | Kit d'étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 360 |
1 Article

| # | N° de réf. | Désignation | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.710.00.1 | Tube de raccordement Geberit pour robinets flotteurs types 380 et 383: H=10.6cm | |
| 2 | 294.833.21.1 | Raccord presse-étoupe Geberit, R 3/8": chrome / brillant | |
| 3 | 240.771.00.1 | Kit d'étanchéité Geberit pour robinet flotteur type 380 | |
12 Articles

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 3 | 240.700.00.5 | Robinet flotteur Geberit type 383 pour réservoirs apparents | 240.700.00.1 |
| 4 | Vers la page des pièces détachées : Robinet flotteur type 383, alimentation latérale | ||
| 4 | Vers la page des pièces détachées : Robinets flotteurs type 380, alimentation d'eau latérale |
3 Articles