Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 367.015.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 368.015.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| N° de réf. | 369.015.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| N° de réf. | 367.030.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 368.030.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| N° de réf. | 369.030.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| N° de réf. | 367.046.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 363.051.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N° de réf. | 365.051.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N° de réf. | 379.055.16.1 |
| DN | 30 |
| d, ø | 32 mm |

| N° de réf. | 360.055.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| N° de réf. | 361.055.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N° de réf. | 363.055.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N° de réf. | 365.055.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N° de réf. | 366.055.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° de réf. | 367.055.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 368.055.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| N° de réf. | 369.055.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |
Informations complémentaires
- Les coudes Geberit PE avec angles 15°, 30°, 45° et 88,5° peuvent être soudés sur les deux branches longues avec des manchons à souder électriques Geberit
- Le coude Geberit PE avec angle 90° peut être soudé sur la branche longue avec des manchons à souder électriques Geberit


























