Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 611.582.22.5 |
| DN | 12 |
| d, ø | 16 mm |

| N° de réf. | 612.582.22.5 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| N° de réf. | 613.583.22.5 |
| DN | 20 |
| d, ø | 26 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 611.582.22.5 |
| DN | 12 |
| d, ø | 16 mm |

| N° de réf. | 612.582.22.5 |
| DN | 15 |
| d, ø | 20 mm |

| N° de réf. | 613.583.22.5 |
| DN | 20 |
| d, ø | 26 mm |
Matériau Bronze au silicium sans plomb |
Matériau Bronze au silicium sans plomb |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 242.333.00.2 | Joint plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres: da=78mm, di=63mm, s=2mm, G=2 3/4″ | 242.333.00.1 |
| 1 | 242.320.00.2 | Joint plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres: da=24mm, di=17mm, s=2mm, G=3/4″ | 242.320.00.1 |
| 1 | 242.330.00.2 | Joint plat Geberit en matériau composite renforcé de fibres: da=62mm, di=42mm, s=2mm, G=2 1/4″ | 242.330.00.1 |
13 Articles