Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 25042 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 25048 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 25049 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 25042 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 25048 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 25049 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |
Température du fluide avec joint d’étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Température du fluide avec joint d’étanchéité plat en EPDM 0–100 °C |
Matériau Acier non allié 1.0034 E195 (EN 10305) |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits
| Type de document | Documents | Langue | |
|---|---|---|---|
Déclaration de conformité | Raccord/pièce emballé dans une boite+sachet | FR et 26 autres | |
Déclaration environnementale de produit | - |
FR et 26 autres

| # | N° de réf. | Désignation | Remplace |
|---|---|---|---|
| 1 | 90081 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=24mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | |
| 1 | 600.091.00.1 | Joint plat Geberit Mapress en matériau composite renforcé de fibres: da=72mm, di=54mm, s=2mm, G=2 1/2″ | 600.031.00.1 |
| 1 | 90082 | Joint d'étanchéité plat Geberit Mapress en EPDM noir: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | |
26 Articles