Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 393.463.14.1 |
| DN | 90 70 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° de réf. | 393.553.14.1 |
| DN | 100 70 90 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 393.563.14.1 |
| DN | 100 70 100 |
| d, ø | 110 mm |
Ma liste (0)
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 393.463.14.1 |
| DN | 90 70 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° de réf. | 393.553.14.1 |
| DN | 100 70 90 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 393.563.14.1 |
| DN | 100 70 100 |
| d, ø | 110 mm |
Température d’installation -10 – +40 °C |
Matériau PP MX |
Dilatation thermique 0.08 mm/(m·K) |
Température d’installation -10 – +40 °C |
Matériau PP MX |
Dilatation thermique 0.08 mm/(m·K) |
Cliquer sur un champ d'application pour chercher d'autres produits
Cliquer sur une caractéristique pour chercher d'autres produits