Pièces détachées pour : Jeux de chaînes de sertissage [3] Geberit Mapress, mallette, d35–66,7
2011 - 2020
Sections:
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691.146.00.1 | Mallette Geberit pour chaînes de sertissage [2] / [3]: ABS | Pour 4 chaînes de sertissage Geberit Mapress | ||
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour mallette: ABS | |||
1.2 | 691.131.00.1 | Set de poignées concaves Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | |||
1.3 | 691.132.00.1 | Set de fermetures Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | |||
1.4 | 965.736.00.1 | Set d'autocollants pour chaînes de sertissage d42–54 [3] Geberit Mapress (2 pc.): d=42–54mm | |||
1.4 | 965.737.00.1 | Set d'autocollants pour chaînes de sertissage d42–66,7 [3] Geberit Mapress (2 pc.): d=42–66.7mm | |||
1.5 | 965.738.00.1 | Autocollants indicatifs pour chaînes de sertissage Geberit Mapress | |||
2 | 691.181.00.1 | Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress: d=35mm | |||
2 | 691.182.00.1 | Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress: d=42mm | |||
2 | 691.183.00.1 | Chaîne de sertissage [2] / [3] Geberit Mapress: d=54mm | |||
2.1 | 965.739.00.1 | Manuel système pour façonnage Geberit Mapress: d=12–108mm | 996.075.00.1 | ||
2.1 | 995.013.00.1 | Dossier documentation Geberit C5 transparent | |||
3 | 90648 | Mâchoire adaptateur Geberit ZB 303 Mapress [3]: d=35/42/54/66.7mm | Pour chaînes de sertissage Geberit Mapress ø 35 / 42 / 54 / 66,7 mm | ||
4 | 90351 | Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur: d=12–108mm | |||
4.1 | 90358 | Marqueur Geberit Mapress: Pointe=Arrondi | |||
5 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenu=120ml | 90000 | ||
6 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
7 | 91088 | Coupe-tube R Geberit Mapress: d=12–54mm | Molette de découpe de rechange dans la poignée | ||
7 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
8 | 691.129.00.1 | Sangle de transport Geberit pour mallette |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles.
Valable pour les articles
691.396.00.2
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2011 |
Année de fabrication jusqu'à 2020 |