Pièces détachées pour : Kits de mâchoires Geberit Mepla [1]
2018 -
Sections:
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
1 | 691.134.00.1 | Mallette Geberit pour sertisseuses [1], alimentation par accumulateur, avec intérieur de valise 10A-IV: ABS | À partir de l’intérieur de valise 10A-III | ||
1.1 | 691.130.00.1 | Poignée de transport Geberit pour mallette: ABS | |||
1.2 | 691.131.00.1 | Set de poignées concaves Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | |||
1.3 | 691.132.00.1 | Set de fermetures Geberit pour mallette (2 pc.): ABS | |||
1.5 | 997.072.00.1 | Autocollants indicatifs pour sertissage Geberit Mepla | |||
2 | 995.013.00.1 | Dossier documentation Geberit C5 transparent | |||
3 | 691.106.00.1 | Kroon-Oil®: Contenu=120ml | 90000 | ||
4 | 690.140.00.1 | Mâchoire [1] Geberit Mepla: d=16mm | 690.350.00.1 | ||
4 | 690.141.00.1 | Mâchoire [1] Geberit Mepla: d=20mm | 690.351.00.1 | ||
4 | 690.142.00.1 | Mâchoire [1] Geberit Mepla: d=26mm | 690.352.00.1 | ||
4 | 690.143.00.1 | Mâchoire [1] Geberit Mepla: d=32mm | 690.353.00.1 | ||
4 | 690.144.00.1 | Mâchoire [1] Geberit Mepla: d=40mm | 690.354.00.1 | ||
5 | 690.211.00.1 | Outil à ébavurer et à calibrer Geberit Mepla: d=16/20/26/32/40/50mm | |||
6 | 690.112.00.1 | Coupe-tube ML Geberit: d=16–50mm | Molette de découpe de rechange dans la poignée | ||
6 | Vers la page des pièces détachées : | ||||
7 | 690.102.00.1 | Crayon jaune Geberit avec mine rétractable | 958.782.00.1 | ||
8 | 690.103.00.1 | Mines de rechange Geberit pour crayon jaune avec mine rétractable | |||
9 | 690.493.00.1 | Geberit PowerTest | 690.491.00.1 | ||
10 | 691.129.00.1 | Sangle de transport Geberit pour mallette |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles.
Valable pour les articles
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 2018 |