Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 152.153.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| N° de réf. | 152.155.16.1 |
| DN | 40 |
| d, ø | 40 mm |

| N° de réf. | 152.197.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N° de réf. | 152.198.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N° de réf. | 152.651.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N° de réf. | 152.652.16.1 |
| DN | 50 |
| d, ø | 50 mm |

| N° de réf. | 152.149.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N° de réf. | 152.150.16.1 |
| DN | 56 |
| d, ø | 56 mm |

| N° de réf. | 152.151.16.1 |
| DN | 70 |
| d, ø | 75 mm |

| N° de réf. | 366.550.16.1 |
| DN | 90 |
| d, ø | 90 mm |

| N° de réf. | 367.550.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 367.551.16.1 |
| DN | 100 |
| d, ø | 110 mm |

| N° de réf. | 368.550.16.1 |
| DN | 125 |
| d, ø | 125 mm |

| N° de réf. | 369.550.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| N° de réf. | 369.551.16.1 |
| DN | 150 |
| d, ø | 160 mm |

| N° de réf. | 370.550.16.1 |
| DN | 200 |
| d, ø | 200 mm |

| N° de réf. | 371.550.16.1 |
| DN | 250 |
| d, ø | 250 mm |

| N° de réf. | 372.550.16.1 |
| DN | 300 |
| d, ø | 315 mm |
Informations complémentaires
- En fonction de la zone de raccordement, utiliser soit un joint comprimé, soit un joint torique












