Pièces détachées pour : Réservoirs à encastrer 10.800
1975 - 1987
Sections:
Marque
Geberit
Type
Twinline 12 cm
# | N° de réf. | Médias | Désignation | Remplacé par | Remplace | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216.599.00.1 | Robinet d’arrêt équerre Geberit pour réservoirs à encastrer UP170 / 110.700 / 10.400 / 10.700 / 10.800 / 110.620 / NUVO / UP130 / 110.800 | ||||
2 | 240.114.00.1 | Cloche universelle Geberit pour réservoir à encastrer | ||||
2.1 | 241.167.00.1 | Etrier Geberit pour mécanismes de chasse | ||||
2.2 | 241.170.00.1 | Support de fixation Geberit pour réservoirs à encastrer 10.800 / 10.400 / 10.500 / 10.520 / 10.600 / 10.620 / UP130 / 110.800 | ||||
2.3 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | ||||
3 | 240.195.00.1 | Bassin Geberit avec joint, pour réservoirs à encastrer types 110.620, 10.400, 10.800 et Twinline | Années de fabrication 1975–1977, (PA-I/IX2331/I) : bassin non interchangeable | |||
3.1 | 240.282.00.1 | Joint profilé Geberit | ||||
4 | 240.026.00.1 | Plaque de protection Geberit avec étrier et mécanisme à levier | ||||
5 | 216.024.00.1 | Set de tiges filetées Geberit M8 (2 pc.) | ||||
6 | 240.835.00.1 | Kit de transformation Geberit pour rinçage double touche, pour réservoir à encastrer type 10.800 | 240.835.00.5 | A partir de l’année de fabrication 1978 (PA-I/IX27 61/I) équipement ultérieur possible | ||
6.1 | 241.056.00.1 | Plaque de protection Geberit pour réservoirs à encastrer type 10.400 et 10.800 | ||||
6.2 | 216.024.00.1 | Set de tiges filetées Geberit M8 (2 pc.) | ||||
6.3 | 240.705.00.5 | Robinet flotteur Geberit type 383 pour réservoirs à encastrer | 240.705.00.1 | |||
6.3 | Vers la page des pièces détachées : | |||||
6.3 | Vers la page des pièces détachées : | |||||
6.4 | 240.501.00.1 | Cloche Geberit | ||||
6.4.1 | 241.167.00.1 | Etrier Geberit pour mécanismes de chasse | ||||
6.4.2 | 240.506.00.1 | Support de fixation Geberit pour réservoirs à encastrer 10.800 / UP130 / 110.800 / 10.400 / UP182 | ||||
6.4.3 | 816.418.00.1 | Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm | ||||
6.5 | 240.500.00.1 | Bassin Geberit pour mécanismes de chasse et réservoirs à encastrer | ||||
6.5.1 | 240.282.00.1 | Joint profilé Geberit | ||||
6.6 | 240.710.00.1 | Tube de raccordement Geberit pour robinets flotteurs types 380 et 383: H=10.6cm | ||||
7 | 362.771.00.1 | Joint à lèvres Geberit pour tube de chasse: d=45mm | 890.667.00.1 |
Informations complémentaires
- Seuls les articles figurant dans la liste sont disponibles.
Valable pour les articles
010.800.00.1
Caractéristiques
Année de fabrication à partir de 1975 |
Année de fabrication jusqu'à 1987 |
Dimensions / design Trappe visite : 29,5 x 15,5 cm, réservoir : 41 x 50 cm |
Numéro PA I/IX2761/I, I/IX2331/I |