Articles
Cliquez sur lʼicône avec les 3 points afin d’obtenir plus dʼoptions pour chaque article.

| N° de réf. | 34052 |
| DN | 12 15 12 |
| d, ø | 15 mm |

| N° de réf. | 34053 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 34054 |
| DN | 15 20 15 |
| d, ø | 18 mm |

| N° de réf. | 34055 |
| DN | 20 15 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 34056 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 mm |

| N° de réf. | 34057 |
| DN | 25 15 25 |
| d, ø | 28 mm |

| N° de réf. | 34058 |
| DN | 25 20 25 |
| d, ø | 28 mm |

| N° de réf. | 34059 |
| DN | 32 15 32 |
| d, ø | 35 mm |

| N° de réf. | 34060 |
| DN | 32 20 32 |
| d, ø | 35 mm |

| N° de réf. | 34061 |
| DN | 40 15 40 |
| d, ø | 42 mm |

| N° de réf. | 34126 |
| DN | 40 20 40 |
| d, ø | 42 mm |

| N° de réf. | 34063 |
| DN | 50 15 50 |
| d, ø | 54 mm |

| N° de réf. | 34264 |
| DN | 50 20 50 |
| d, ø | 54 mm |

| N° de réf. | 34265 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 mm |
Informations complémentaires
- Les raccords avec assemblages filetés <gt/>2" ont une pression de service réduite : Pression de service maximale 0,1/GT 0,1






